1 · Objectif
Classer les fluides frigorigènes selon la norme NF EN 378 (toxicité + inflammabilité), connaître le GWP des principaux fluides, calculer la TeqCO₂ d'une installation, en déduire la fréquence réglementaire de contrôle.
2 · Classification NF EN 378 / ASHRAE 34
| Classe | Toxicité | Inflammabilité | Exemples |
| A1 | Faible | Non inflammable | R-134a · R-404A · R-449A · R-410A |
| A2L | Faible | Légèrement inflammable | R-32 · R-1234yf · R-1234ze |
| A2 | Faible | Inflammable | R-152a |
| A3 | Faible | Très inflammable | R-290 (propane) · R-600a (isobutane) |
| B1 | Élevée | Non inflammable | R-123 |
| B2L/B2 | Élevée | Inflammable | R-717 (ammoniac) |
Piège classique : le R-290 (propane) est classé A3 (très inflammable), pas A2L !
3 · GWP (Global Warming Potential) — à connaître par cœur
| Fluide | GWP | Famille | Usage courant |
| R-134a | 1430 | HFC | Froid positif · clim auto |
| R-404A | 3922 | HFC | Froid commercial (en phase-out) |
| R-449A | 1397 | HFC/HFO | Remplaçant R-404A |
| R-32 | 675 | HFC | Clim résidentielle |
| R-290 | 3 | HC (naturel) | Froid commercial moderne |
| R-1234yf | 4 | HFO | Clim auto récente |
4 · TeqCO₂ et fréquence de contrôle
TeqCO₂ = Charge (kg) × GWP / 1000
| TeqCO₂ | Fréquence contrôle étanchéité (sans détecteur fixe) |
| < 5 t eq CO₂ | Annuel (installations hermétiquement scellées : pas de contrôle) |
| 5 à 50 t eq CO₂ | Semestriel |
| 50 à 500 t eq CO₂ | Trimestriel |
| > 500 t eq CO₂ | Mensuel |
5 · Exercice — calcul de TeqCO₂ sur 5 installations
| Installation | Fluide | Charge (kg) | GWP | Calcul | TeqCO₂ | Fréquence contrôle |
| Vitrine supermarché | R-134a | 3 | 1430 | | | |
| Chambre froide négative | R-404A | 5 | 3922 | | | |
| Armoire pâtisserie | R-449A | 10 | 1397 | | | |
| Clim split résidentielle | R-32 | 1,2 | 675 | | | |
| Meuble propane | R-290 | 0,15 | 3 | | | |
6 · À retenir
TeqCO₂ = kg × GWP ÷ 1000 · Plus le GWP est élevé, plus l'impact climatique est fort · Les HFO et fluides naturels sont l'avenir.
Fiche Whart · DG-A · Mar 05/05/2026 · inerWeb Édu
Préparation EP3 CAP IFCA 2