1 · Objectif de la séance
Accompagner chaque élève pour finaliser son dossier EP3 avant le rattrapage du 1er juin. Relecture guidée des 5 documents obligatoires (Bloc C). Repérage des erreurs récurrentes et corrections.
2 · Les 5 documents EP3 attendus (Bloc C)
| # | Document | Tâche EP3 | Points clés |
| 1 | Fiche Bloc A « Manipulations fluidiques » | — | Toutes les cases cochées · réglages pressostat notés |
| 2 | Fiche Bloc B « Relevé de fonctionnement » | — | 6 T° + PO/PK + T0/TK + SC + SR + I + U |
| 3 | Plaque signalétique / FGaz mise à jour | C-1 | TeqCO₂ calculée · fluide identifié · type coché |
| 4 | Fiche de mise en service complète | C-2 | Toutes les valeurs transcrites · signatures |
| 5 | Bon d'intervention signé | C-3 | Descriptif + valeurs de réglages + date + signature |
| 6 | CERFA 15497*02 (si récupération) | C-4 | Code déchet 14 06 01* · quantité · producteur |
3 · Checklist individuelle de relecture
Prénom : __________________________
| Vérification | OK | À refaire | Commentaire |
| Plaque FGaz — toutes cases remplies | | | |
| Plaque FGaz — TeqCO₂ calculée correctement | | | |
| Plaque FGaz — type de fluide coché (HFC/HFO/...) | | | |
| Fiche MES — identification équipement | | | |
| Fiche MES — Pk / T°k / Po / T°o | | | |
| Fiche MES — θ refoulement / aspiration / sortie cd / év | | | |
| Fiche MES — I compresseur + I évaporateur | | | |
| Fiche MES — Pbp cut-in + diff + Php sécu cut-off | | | |
| Fiche MES — Surchauffe + sous-refroidissement | | | |
| Bon intervention — client + adresse + date | | | |
| Bon intervention — type d'intervention coché | | | |
| Bon intervention — descriptif télégraphique clair | | | |
| Bon intervention — valeurs réglages (Cut-in/out/diff) | | | |
| Signatures élève + date | | | |
4 · Erreurs récurrentes à corriger en priorité
- Unités oubliées (bar, °C, K, kg) → note automatiquement pénalisée en EP3
- TeqCO₂ mal calculée → oublier de diviser par 1000
- SC locale vs totale confondues → ne pas confondre Tasp et TSe
- Case « type de fluide » non cochée sur la plaque FGaz
- Bon d'intervention non signé → réflexe à prendre en fin de document
5 · À retenir
Un dossier EP3 propre = 50 points sur 290. Ne pas négliger le Bloc C (documentation) = différence entre 10 et 14/20.
Fiche Whart · DG-B · Jeu 21/05/2026 · inerWeb Édu
Préparation EP3 CAP IFCA 2