Prénom : _______________________ Date précédente EP3 : _______________
| Point évalué | Acquis | Fragile | Non acquis | Commentaire / exercice proposé |
|---|---|---|---|---|
| EPI + VAT | ||||
| Pose manifold sans fuite | ||||
| Tirage au vide profond | ||||
| Remplacement pressostat + câblage | ||||
| Réglage Cut-in/out/Diff | ||||
| Pump-down | ||||
| Relevés 6 points T° + HP/BP | ||||
| Lecture table P/T (T0, TK) | ||||
| Calcul SC/SR + interprétation | ||||
| Contrôle incondensables | ||||
| Contrôle étanchéité 2 procédés | ||||
| Plaque FGaz + TeqCO₂ | ||||
| Fiche mise en service | ||||
| Bon d'intervention |
| Profil élève | Exercice prioritaire |
|---|---|
| Faible en calcul | Refaire les 5 calculs TeqCO₂ de la fiche du 05/05 · refaire les 3 cas SC/SR de la fiche du 30/04 |
| Faible en geste pratique | Répétition du TP1A/1B/1C sur banc disponible · travail en binôme avec un élève plus rapide |
| Faible en documentation | Remplir la plaque FGaz + bon d'intervention sur un cas neuf (fiche 07/05) · checklist de relecture |
| Stress / oral | Répétition orale des 25 questions de la fiche du 26/05 · jeu de rôle examinateur |
Avec l'élève :
Mes 3 priorités avant le 1er juin :