1 · Objectif
Dernière révision orale des points clés EP3 pour les candidats au rattrapage du 1er juin. 25 questions types sur sécurité, manipulation fluidique, mesures, documentation. Chaque question doit pouvoir recevoir une réponse en < 30 secondes.
2 · Sécurité + EPI (Bloc 0)
| # | Question | Réponse type |
| 1 | Cite les 5 EPI obligatoires pour l'EP3. | Lunettes · gants fluide · chaussures S3 · gants 00 · visière. |
| 2 | Quand met-on les gants isolants 00 + visière ? | Avant toute opération électrique (VAT, mesure I/U). |
| 3 | Que signifie « VAT » ? | Vérification d'Absence de Tension. |
| 4 | Qu'est-ce qu'on teste avant de faire la VAT ? | Le multimètre, sur une source connue (230 V). |
3 · Manipulation fluidique (Bloc A)
| # | Question | Réponse type |
| 5 | Ordre des étapes pour poser un manifold sans fuite ? | Fermer vannes manifold · raccorder flexibles · purger le manifold au vide · ouvrir vannes service · contrôle fuite. |
| 6 | Quelle pression cible pour un tirage au vide profond ? | ≤ –0,9 bar, stable 1 min après arrêt pompe. |
| 7 | Cite 3 avantages du tirage au vide. | Élimine air/humidité · prévient oxydation huile · détecte fuite par tenue du vide. |
| 8 | Qu'est-ce qu'un pump-down ? | Égalisation HP/BP du manifold via bypass pour récupérer le fluide piégé dans les flexibles avant dépose. |
| 9 | Valeurs typiques Cut-in/Cut-out pour R-449A à 0 °C ? | Cut-in ≈ 2,5 bar · Cut-out = 0,5 bar · Diff = 2 bar. |
| 10 | Quels sont les 2 procédés de contrôle d'étanchéité ? | Solution moussante + détecteur électronique. Obligation d'utiliser les 2. |
4 · Mesures et diagnostic (Bloc B)
| # | Question | Réponse type |
| 11 | Cite les 6 points de température du cycle. | TSC · TEC · TScd · Tdet · TSe · Tasp. |
| 12 | Formule de la surchauffe totale ? | SC totale = TSe − T0. |
| 13 | Formule du sous-refroidissement total ? | SR total = TK − Tdet. |
| 14 | Comment déterminer T0 et TK ? | Lecture de la table P/T du fluide, à partir de PO et PK mesurés. |
| 15 | Que signifie une SC trop faible ? | Risque de liquide au compresseur (coup de liquide). |
| 16 | Que signifie un SR trop fort ? | Filtre déshydrateur bouché ou condenseur surdimensionné. |
| 17 | Qu'est-ce que les incondensables ? | Gaz étrangers (air) piégés qui font monter anormalement la HP. |
| 18 | Comment les détecter à l'arrêt ? | Comparer HP mesurée vs HP théorique (table P/T à T ambiante). Si écart > 0,5 bar = présence. |
5 · Documentation (Bloc C)
| # | Question | Réponse type |
| 19 | Formule TeqCO₂ ? | TeqCO₂ = Charge (kg) × GWP / 1000. |
| 20 | GWP du R-134a ? | 1430. |
| 21 | GWP du R-404A ? | 3922. |
| 22 | Fréquence contrôle étanchéité pour installation 5-50 TeqCO₂ ? | Semestriel (1× tous les 6 mois). |
| 23 | Que contient la plaque FGaz ? | Société · fluide + type · charges · GWP · TeqCO₂ · huile · P/T de service. |
| 24 | Code déchet pour fluides HFC/HCFC dans le CERFA ? | 14 06 01*. |
| 25 | Durée de conservation du registre d'intervention ? | Minimum 5 ans. |
Format de l'oral EP3 : l'examinateur peut poser ces questions pendant le TP. Réponses courtes, précises, avec vocabulaire technique.
Fiche Whart · DG-A · Mar 26/05/2026 · inerWeb Édu
Préparation EP3 CAP IFCA 2